12月
ご依頼者様 (敬称略) | 種別 | 量 | 納品 |
ル■■■■ | ゲームシナリオ 12月度 | 132KB | 12月末 |
d■■■■a | 小説 #2-2 | 46KB | 12月下旬 |
常■■■■ | 音声台本 | 24KB | 12月中旬 |
A■■■■■ | 電子書籍 #5′ | 20P | 12月下旬 |
11月
ご依頼者様 (敬称略) | 種別 | 量 | 納品 |
ル■■■■ | ゲームシナリオ 11月度 | 15KB | 11月末 |
d■■■■a | 小説 #2-1 | 39KB | 11月下旬 |
10月
ご依頼者様 (敬称略) | 種別 | 量 | 納品 |
ル■■■■ | ゲームシナリオ 10月度 | 90KB | 10月末 |
A■■■■■ | 電子書籍 #4 | 20P | 電子書籍 9月下旬 |
d■■■■a | 小説 #7 | 39KB | 10/12 |
#8 | 32KB | 10/12 | |
常世常闇所々 | 音声台本 #3 | 35KB | 10/12 |
9月
ご依頼者様 (敬称略) | 種別 | 量 | 納品 |
d■■■■a | 小説 #6 | 47KB | 9/14(土) |
ル■■■■ | ゲームシナリオ 9月度 | 120KB | 9月末 |
8月
ご依頼者様 (敬称略) | 種別 | 量 | 納品 |
t■■■m | ゲームシナリオ | 1式 | 8/10(土) |
d■■■■a | 小説 #5 | 32KB | 8/10(土) |
ル■■■■ | ゲームシナリオ 8月分#1 | 1キャラ | 8/14(水) |
8月分#2 | 1キャラ | 8/21(水) |
7月
ご依頼者様 (敬称略) | 種別 | 量 | 納品 |
ル■■■ト | ゲームシナリオ 7月分#1 | 1キャラ | 7/10(水) |
7月分#2 | 1キャラ | 7/12(金) | |
7月分#3 | 1キャラ | 7/21(日) | |
7月分#4 | 1キャラ | 7/31(水) | |
7月分#5 | 1キャラ | 8/5(月) |
6月
ご依頼者様 (敬称略) | 種別 | 量 | 納品 |
t■■■■m | ゲームシナリオ | プロット | 6/23(日) |
常世常闇所々 | 音声台本 #2 | 30KB | 6/14(金) |
d■■■■a | 小説 #4 | 34KB | 6月下旬 |
ル■■■ト | ゲームシナリオ 5月分#4 | 1キャラ | 6/18(火) |
5月分#5 | 1キャラ | 6/21(金) |
5月
ご依頼者様 (敬称略) | 種別 | 量 | 納品 |
ル■■■ト | ゲームシナリオ 5月分#1 | 1キャラ | 5/25(土) |
5月分#2 | 1キャラ | 5/30(木) | |
5月分#3 | 1キャラ | 6/6(木) | |
d■■■■a | 小説 #3 | 44KB | 5月末 |
4月
ご依頼者様 (敬称略) | 種別 | 量 | 納品 |
ル■■■ト | ゲームシナリオ 4月#1 | 1キャラ | 4/8(月) |
4月#2 | 1キャラ | 4/23(火) | |
4月#3 | 3キャラ | 5/8(水) | |
常世常闇所々 | 音声台本 #1 | 30KB | 4/11(木) |
d■■■■a | 小説 #1 | 43KB | 4月上旬 |
#2 | 48KB | 4月下旬 |
3月
ご依頼者様 (敬称略) | 種別 | 量 | 納品 |
M■■J■■■ | 記事 #1 | 7KB | 3月上旬 |
S■■P■■■ | 音声台本 | 15KB | 3月中旬 |
株式会社S■ | ゲームシナリオ | 5000字 | 3月下旬 |